VW3E2094R100 Cables de comunicación Schneider para sistemas de automatización industrial
Especificaciones del producto: Schneider Electric VW3E2094R100
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca del producto | Schneider Electric también |
| Número de modelo | VW3E2094R100 |
| Tipo de producto | Cables de comunicación |
| Tipo de cable | Ethernet RJ45 |
| Duración | 10 metros |
| Tipo de conector | Conectores masculinos RJ45 |
| Categoría de cable | Cat5e/Cat6 |
| Protección | Par torcido blindado (STP) |
| Material del conductor | Cubiertas |
En stock. Entrega rápida. Envío mundial.
Imágenes del producto
![]()
| El número de unidades de la serie VW3A1101R100 | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: |
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M3. | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de CO2 de la categoría M3. |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de CO2. |
| El número de unidades de la serie VW3A1107R100 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3. | VW3A1110R100 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | VW3A3106R100 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
| VW3A3109R100 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
Preguntas frecuentes