ATV930D90N4 Schneider Electric Variable Frequency Drive para sistemas de control de motores industriales
Schneider Electric ATV930D90N4 es una unidad de frecuencia variable (VFD) de alto rendimiento de la serie Altivar Process ATV900,diseñados para aplicaciones avanzadas de control de motores industriales y automatización de bajo consumo de energíaEsta unidad industrial de CA proporciona una regulación precisa de la velocidad, un control estable del par y una gestión optimizada de la energía para industrias de procesos exigentes y sistemas de automatización de fábricas.
El accionamiento ATV930D90N4 se utiliza ampliamente en bombas, ventiladores, compresores, transportadores, sistemas HVAC y maquinaria industrial pesada.Con funciones de control de procesos inteligentes y rendimiento industrial fiable, ayuda a mejorar la productividad, a reducir el consumo de energía y a mejorar la eficiencia operativa.
Especificaciones del producto: ATV930D90N4 Schneider Electric
| Nombre del producto | El motor de la compañía es el Schneider Electric ATV930D90N4 |
|---|---|
| Marca del producto | Schneider Electric también |
| Modelo | El número de vehículo es el siguiente: |
| Serie de productos | Proceso de Altivar ATV900 |
| Tipo de producto | Dispositivo de frecuencia variable (VFD) |
| Válvula de entrada | 380-480V de corriente alterna |
| Clasificación de potencia | 90 kW |
| Frecuencia de salida | 0 a 599 Hz |
| Clase de protección | Protección IP21 |
| Método de control | Control de vectores |
| Protocolos de comunicación | Soporte para Modbus / Ethernet |
| Aplicación | Control del motor industrial |
| Condición | Nuevo / probado usado |
En stock. Entrega rápida. Envío mundial.
Características del producto
Aplicación
El Schneider Electric ATV930D90N4 se utiliza ampliamente en:
Estado del producto
Estado del producto: disponible / en stock
Proporcionamos:
Envío rápido por todo el mundo
Imágenes del producto
![]()
| El número de vehículos de la categoría N1 es el siguiente: | El número de vehículos de las categorías IIa y IIIa |
| El número de vehículos de la categoría ATV930D15N4 | El número de vehículos de las categorías IIa y IIIa |
| El número de vehículos de la serie ATV930D18N4 | El número de vehículos de la categoría N1 es el siguiente: |
| El número de vehículos de las categorías A y B será: | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: |
| El número de vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | El número de vehículos de las categorías A y B será el siguiente: |
| El número de vehículos de la categoría N1 es el siguiente: | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
| El número de vehículo es el siguiente: | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: |
| El número de vehículo es el siguiente: | El número de vehículo es el siguiente: |
| Se trata de un vehículo de transporte aéreo. | El número de vehículos de la categoría N1 es el siguiente: |
| El número de vehículo es el siguiente: | Se trata de un vehículo de transporte público. |
Preguntas frecuentes
R: Se trata de un accionamiento de frecuencia variable utilizado para aplicaciones industriales de velocidad del motor y control de procesos.
Sí, el stock está disponible con soporte de entrega rápida.
Sí, apoyamos el envío en todo el mundo.
¿Buscas un Schneider Electric ATV930D90N4?
Póngase en contacto con nosotros ahora para obtener la mejor cotización!