TB820V2 3BSE013208R1 ABB I/O मॉड्यूल टर्मिनल बेस S800 I/O सिस्टम स्क्रू प्रकार के वायरिंग
एबीबी टीबी820वी2 एक मानक आई/ओ मॉड्यूल टर्मिनल बेस है जिसे विशेष रूप से एबीबी एसी 800एम नियंत्रण प्रणालियों की एस800 आई/ओ श्रृंखला के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह आधार 22 चौड़ाई के साथ संगत S800 कॉम्पैक्ट I/O मॉड्यूल स्थापित करने के लिए पेंच प्रकार के टर्मिनल ब्लॉक को अपनाता है.5 मिमी (जैसे AI801, DI801, DO801, आदि), एक सुरक्षित, स्पष्ट और रखरखाव योग्य क्षेत्र सिग्नल पहुंच समाधान प्रदान करते हैं।
तकनीकी मापदंड
| मॉडल संख्या | TB820V2 |
| निर्माता | एबीबी |
| उत्पाद का प्रकार | टर्मिनल बेस यूनिट (स्क्रू टर्मिनलों के साथ) ️ S800 I/O परिवार |
| संगत I/O मॉड्यूल | सभी मानक S800 डिजिटल और एनालॉग I/O मॉड्यूल (जैसे, SD821, SD822, AI810, AO810, आदि) |
| समर्थित चैनलों की संख्या | 16 तक (माउंटेड I/O मॉड्यूल पर निर्भर करता है) |
| टर्मिनल प्रकार | स्क्रू-क्लैम्प टर्मिनल (स्प्रिंग-सहायित, कैप्टिव स्क्रू) |
| वायर रेंज (प्रति टर्मिनल) | 0.14 ∙2.5 मिमी2 (AWG 26 ∙14) |
| उतारने की लंबाई | 7 मिमी |
| टॉर्क विनिर्देश | 0.5 Nm (4.4 lb·in) |
| फील्ड वायरिंग सुरक्षा | IP20+ उंगलियों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक फ्रंट कवर उपलब्ध (जैसे, TU890) |
| मॉड्यूल प्रतिधारण | सुरक्षित I/O मॉड्यूल लॉक के लिए एकीकृत ताला |
| हॉट-स्वैप समर्थन | हाँ ️ सिस्टम को बंद किए बिना I/O मॉड्यूल को बदलने की अनुमति देता है |
| बैकप्लेन कनेक्शन | DIN रेल-माउंटेड बैकप्लेन के माध्यम से S800 I/O बस से कनेक्ट होता है (उदाहरण के लिए CI854 इंटरफेस वाले कैबिनेट में) |
| डीआईएन रेल माउंटिंग | मानक 35 मिमी DIN रेल (EN 60715 / TH35) |
| परिचालन तापमान | 25°C से +70°C (~13°F से +158°F) |
| आर्द्रता | 5% से 95% आरएच, गैर-संक्षेपण |
| आयाम (W × H × D) | 45 मिमी (डब्ल्यू) × 110 मिमी (एच) × 95 मिमी (डी) |
| वजन | लगभग 250 ग्राम |
| सामग्री | लौ retardant polyamide (UL 94 V-0) |
उत्पाद चित्र
![]()
संबंधित उत्पाद
| 3BSE013200R1 | 3BSE013201R1 |
| 3BSE013202R1 | 3BSE013203R1 |
| 3BSE013204R1 | 3BSE013205R1 |
| 3BSE013206R1 | 3BSE013207R1 |
| 3BSE013208R1 | 3BSE013209R1 |
| 3BSE013210R1 | 3BSE013211R1 |
| 3BSE013212R1 | 3BSE013213R1 |
| 3BSE013214R1 | 3BSE013215R1 |
| 3BSE013216R1 | 3BSE013217R1 |
| 3BSE013218R1 | 3BSE013219R1 |