| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Ετικέτα | ECOFIT (Γαλλία) χρησιμοποιείται ως ανεμιστήρας ψύξης σε κινητήρες Allen-Bradley / Rockwell |
| Σχήμα | 2RREU15 |
| Ονομασία του προϊόντος | Κεντρικός ανεμιστήρας ψύξης / αναπνευστήρας για ντουλάπια κίνησης |
| Τύπος προϊόντος | Κεντροαποστάτης ACΔεν είναι μέρος του καταλόγου Allen-Bradley, ούτε κινητήρας, ούτε μονάδα κίνησης. |
| 2RRE35 225×63R | 2RRE45 250×56R |
| Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων. | Δοκιμαστική μονάδα |
| Εναλλακτικά, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των τιμών είναι οι εξής: | Δοκιμαστική μονάδα |
| Δοκιμαστική μονάδα | Το RRE48-192x40R-C16-A8 |
| Το RRE48-220x45R-C43-A1 | Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπτικών οπ |
| 2GDR45-146x180L | 2GDF55-160x160L-R10-12 |
| 2GDF65-146x180L-Z18-26 | 2GDFu65-146x180L-115vC50-B6 |
| 2GDFUT65 400/440V | 4GDF55-160x160L-R10-03 |
| 4GDF65-180x180L-R10-05 | 4GDF65-200x200L-R10-10 |
| 2GDSu15-120x126L-C50-A5 | 2GREu45-160x62R-C45-C0 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ