![]()
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Marque | Le groupe Siemens |
| La partie no. | A5E00677666 Les États membres |
| Le type | Énergie VFD / carte d'absorption de surtension (PCB) |
| Application du projet | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Portée de puissance nominale | 45 kW / 55 kW / 75 kW |
| Nom de l'article | Politique |
|---|---|
| Inspection | Inspection visuelle avant expédition: intégrité de la surface du PCB, état des broches de connexion, joints de soudure, absence de traces de brûlure / corrosion / dommages physiques.Aucun essai fonctionnel à moteur n'a été effectué. |
| Emballage | Sac antistatique → boîte en mousse → carton; emballage d'origine si disponible |
| Retour/échange | Retour de 7 jours (fret acheteur); échange de 30 jours pour les problèmes de qualité (fret vendeur) |
| Décès | Rapport dans un délai de 3 jours avec preuve → remplacement gratuit ou remboursement complet; expédition de retour aux frais du vendeur |
| Garantie | 12 mois; exclut mauvaise utilisation, pénétration de liquide, modification non autorisée, surtension |
CONTACT USA À TOUT MOMENT