ZINT-571 ABB Original Power Interface Drive Board pour la série ACS880 VFD industriel IGBT Porte de conduite unité de pièces de rechange
Spécifications du produit: ABB ZINT-571
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Marque | ABB |
| Modèle | Le ZINT-571 |
| Type de produit | Plaque d'entraînement d'interface de puissance (assemblage de circuits imprimés) |
| Série | ACS880: Les produits de base |
| Code du matériau | 3AUA |
| Fonction | Interface de conduite de la porte IGBT / alimentation du bus CC |
| Condition | Nouveau / Original |
| Voltage d'entrée | VAC à 3 phases 380 ∼ 690 |
| Sortie du lecteur de porte | Signaux de porte PWM isolés |
| Protéger | Détection de surcourant / surtension / désaturation |
| Disque compatible | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Interface de communication | Lien de fibre optique interne |
| Type de montage | Montage de fente de PCB |
| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C |
| Dimensions (L x O x H) | de hauteur de 300 mm |
| Le poids | 00,78 kg |
| Garantie | 12 mois |
Images du produit
![]()
Produits connexes
| Le code de l'établissement | Le code de dépôt de la demande |
| Le système de contrôle de l'équipement | Le système de contrôle de l'équipement |
| Le code de l'établissement est défini à l'annexe II. | Le système de contrôle de l'équipement |
| Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Le dépôt de la demande est effectué par le courrier postal suivant: |
| Le numéro de téléphone est le SDCS-FEX-4 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Le SDCS-POW-1 | Le SDCS-POW-2 |
| Le SDCS-POW-3 | Le SDCS-POW-4 |
| Le SDCS-POW-5 | Le SDCS-POW-6 |
| DCS500B01 est une | DCS500B02 est une référence |
Questions fréquentes
CONTACT USA À TOUT MOMENT