PSR60-72-85-105-600-70 ABB Compact Softstarter pour le démarrage en douceur du moteur
Spécifications du produit: ABB PSR60-72-85-105-600-70
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Marque | ABB |
| Modèle | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Type de produit | Débutant doux |
| Série | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. |
| Courant nominal | 60 A |
| Voltage d'alimentation de commande | 100 à 240 V CA |
| Type de montage | Monture murale/panneau |
| Classe de protection | Résistance à la corrosion |
Images du produit
![]()
Produits connexes
| Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés |
| Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | Pour les appareils à moteur électrique |
| Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à moteur électrique |
| Le nombre total d'émissions de CO2 | Pour l'utilisation dans le secteur de l'assurance |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
| Le nombre d'étoiles | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Les produits de base doivent être présentés dans le produit. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé par le tableau ci-dessous: |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Questions fréquentes
CONTACT USA À TOUT MOMENT