50137503 Leuze PRK15.XD1 4P-M12 Capteur photoélectrique rétro-réfléchissant polarisé
Résumé du produit:Leuze 50137503
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Marque | Leuze |
| Numéro de modèle | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: |
| Numéro de commande | 50137503 |
| Le type | Capteur photoélectrique rétro-réfléchissant polarisé |
| Série | Série PRK15 |
| Principe de fonctionnement | Polarisés rétro-réflecteurs |
| Méthode de détection | Détection d'objets avec lumière polarisée |
| Source de lumière | LED, lumière rouge |
Détails du produit
![]()
Produits connexes
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des données est déterminé en fonction de l'échantillon de données. | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. |
| Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des contrôles de sécurité. | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par la loi. | Le code de conduite est le PRK46/4P-M18. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Le nombre de personnes concernées par les mesures d'urgence est déterminé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des données est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des prescriptions de qualité supérieure. |
Questions fréquentes
CONTACT USA À TOUT MOMENT