1756-A10 Allen Bradley ControlLogix châssis avec 10 emplacements pour les systèmes PLC
Les spécifications du produit: Allen-Bradley 1756-A10
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Marque | Je vous en prie. |
| Numéro de modèle | 1756-A10 |
| Le type | Le châssis de ControlLogix |
| Capacité des fentes | 10 emplacements |
| Modules compatibles | Processus, E/S, communication, alimentation électrique |
| Le bus de fond | Plan arrière à haute vitesse ControlLogix |
| Type de montage | DIN rail |
En stock. Livraison rapide. Expédition mondiale.
Images du produit
![]()
| 1756-A4 | 1756-A7 |
| 1756-A13 | 1756-A17 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le nombre d'équipements utilisés |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés |
| Le nombre d'équipements utilisés | Les produits suivants ne sont pas autorisés: |
| 1756-PB72 | L'exposition à l'humidité |
| 1756-PH72: | Pour les appareils à commande numérique |
| 1756-EN2T | Le nombre d'hectares |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| autres produits de l'industrie du verre | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage |
Questions fréquentes