SPFEC12 ABB Multifunctionele elektriciteitsmeter Precieze meting Intelligente analyse
ABB SPFEC12 is een hoogwaardige multifunctionele elektriciteitsmeter, speciaal ontworpen voor energiebewakings- en energiebeheersystemen.Dit apparaat kan nauwkeurig meet belangrijke elektrische parameters zoals spanningHet biedt rijke communicatie-interfaces, die handig zijn voor integratie in bestaande SCADA-systemen of gebouwsautomatiseringssystemen.SPFEC12 biedt een uitgebreide analyse van het energieverbruik, waardoor gebruikers hun energieverbruik kunnen optimaliseren en hun operationele kosten kunnen verlagen.
Productoverzicht: ABB SPFEC12
| ABB-ordercode | SPFEC12 |
| Deelnummer van de fabrikant | Normaal gesproken genoemd als SPFEC12 (deel van ABB's S800-communicatiemodulefamilie) |
| Systeemcompatibiliteit | ABB AC 800M-controllers met S800 I/O-systeem in Systeem 800xA |
| Communicatieprotocol | PROFIBUS DP (gedecentraliseerde periferie) volgens IEC 61158 / EN 50170 |
| Operatiemodus | Configureerbaar als PROFIBUS DP Master (klasse 1/2) of DP Slave via software |
| Aantal havens | 1 geïsoleerd PROFIBUS DP-kanaal |
| Gegevenspercentage | 9.6 kbps tot 12 Mbps, software-selectief |
| Maximaal verbonden apparaten | Tot 126 slavenapparaten wanneer geconfigureerd als Master |
| Fysieke interface | Geïsoleerde RS-485-poort via een 9-pin D-subconnector (mannelijk) |
| Montage | Installaties op standaard S800 I/O basisplaten (bv. TB840 enkelvoudig of TB850 overbodig) |
| Werktemperatuur | 0°C tot +60°C |
| Certificeringen | CE, UL, CSA, IEC 61000-6-2/4 (EMC-immuniteit), IEC 61131-2 |
Foto's van producten
![]()
Gerelateerde producten
| SPFEC01 | SPFEC02 |
| SPFEC03 | SPFEC04 |
| SPFEC05 | SPFEC06 |
| SPFEC07 | SPFEC08 |
| SPFEC09 | SPFEC10 |
| SPFEC11 | SPFEC12 |
| SPFEC13 | SPFEC14 |
| SPFEC15 | SPFEC16 |
| SPFEC17 | SPFEC18 |
| SPFEC19 | SPFEC20 |