| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| প্রস্তুতকারক | ফেস্টো এসই & কোং কেজি |
| অর্ডার কোড | DSBG-160-250-PPVA-N3 |
| স্ট্যান্ডার্ড | ISO 15552 (পূর্বের ISO 6431) |
| DSBG-160-200-PPVA-N3 | DSBG-160-300-PPVA-N3 |
| DSBG-160-250-PPSA-N3 | DSBG-160-250-PPVA-A3 |
| DSBG-125-250-PPVA-N3 | DSBG-200-250-PPVA-N3 |
| DSBC-160-250-PPVA-N3 | DSBF-160-250-PPVA-N3 |
| ADN-160-250-A-P-A | AEVU-160-250-A-P-A |
| DNC-160-250-PPV-A | DNG-160-250-PPV-A |
| ESNU-160-250-P | SNCS-160 |
| SMT-8M-A-PS-24V-E-0.3-M8D | SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D |
| QSL-G1/2-16 | QS-G1/2-16 |
| VUVG-L10-M52-RZT-M5-1P3 | VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন